기본 표 + 페이지 이동
좌측 정렬 · 보통 · 넓은 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
| 항목 | 분류 | 상태 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 프로젝트 A | 제품 | 진행 | 128 |
| 프로젝트 B | 내부 | 검토 | 64 |
| 프로젝트 C | 제품 | 완료 | 32 |
| 프로젝트 D | 실험 | 진행 | 216 |
| 프로젝트 E | 내부 | 보류 | 8 |
5개 중 5개
많은 행을 읽게 하는 화면 20종 — 기본 표(줄무늬·구분선·촘촘) · 검색과 필터 도구줄 · 선택과 일괄 작업 · 아바타나 진행률이 든 행 · 모바일 친화 카드 목록.
구조 20개 · 전체 1,068개 중
목록에는 구조만 있습니다. 색은 각 액자의 견본을 눌러 바꾸고, 체크하면 그때 고른 색이 함께 저장됩니다.
예: 슬라이더, 폼, 2단, split-phone
기본 표 + 페이지 이동
좌측 정렬 · 보통 · 넓은 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
| 항목 | 분류 | 상태 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 프로젝트 A | 제품 | 진행 | 128 |
| 프로젝트 B | 내부 | 검토 | 64 |
| 프로젝트 C | 제품 | 완료 | 32 |
| 프로젝트 D | 실험 | 진행 | 216 |
| 프로젝트 E | 내부 | 보류 | 8 |
5개 중 5개
줄무늬가 있는 표
좌측 정렬 · 보통 · 넓은 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
| 항목 | 분류 | 상태 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 프로젝트 A | 제품 | 진행 | 128 |
| 프로젝트 B | 내부 | 검토 | 64 |
| 프로젝트 C | 제품 | 완료 | 32 |
| 프로젝트 D | 실험 | 진행 | 216 |
| 프로젝트 E | 내부 | 보류 | 8 |
| 프로젝트 F | 제품 | 완료 | 91 |
6개 중 6개
칸마다 선이 있는 표
좌측 정렬 · 보통 · 넓은 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
| 항목 | 분류 | 상태 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 프로젝트 A | 제품 | 진행 | 128 |
| 프로젝트 B | 내부 | 검토 | 64 |
| 프로젝트 C | 제품 | 완료 | 32 |
| 프로젝트 D | 실험 | 진행 | 216 |
| 프로젝트 E | 내부 | 보류 | 8 |
5개 중 5개
촘촘한 표
좌측 정렬 · 촘촘 · 넓은 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
| 항목 | 분류 | 상태 | 수량 | 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 프로젝트 A | 제품 | 진행 | 128 | 3분 전 |
| 프로젝트 B | 내부 | 검토 | 64 | 1시간 전 |
| 프로젝트 C | 제품 | 완료 | 32 | 어제 |
| 프로젝트 D | 실험 | 진행 | 216 | 2일 전 |
| 프로젝트 E | 내부 | 보류 | 8 | 지난주 |
| 프로젝트 F | 제품 | 완료 | 91 | 지난달 |
| 프로젝트 A | 제품 | 진행 | 128 | 3분 전 |
| 프로젝트 B | 내부 | 검토 | 64 | 1시간 전 |
8개 중 8개
머리줄이 붙어 따라오는 표
좌측 정렬 · 보통 · 넓은 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
| 항목 | 분류 | 상태 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 프로젝트 A | 제품 | 진행 | 128 |
| 프로젝트 B | 내부 | 검토 | 64 |
| 프로젝트 C | 제품 | 완료 | 32 |
| 프로젝트 D | 실험 | 진행 | 216 |
| 프로젝트 E | 내부 | 보류 | 8 |
| 프로젝트 F | 제품 | 완료 | 91 |
| 프로젝트 A | 제품 | 진행 | 128 |
| 프로젝트 B | 내부 | 검토 | 64 |
8개 중 8개
열이 많아 가로로 미는 표
좌측 정렬 · 보통 · 페이지 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
| 항목 | 분류 | 상태 | 수량 | 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 프로젝트 A | 제품 | 진행 | 128 | 3분 전 |
| 프로젝트 B | 내부 | 검토 | 64 | 1시간 전 |
| 프로젝트 C | 제품 | 완료 | 32 | 어제 |
| 프로젝트 D | 실험 | 진행 | 216 | 2일 전 |
| 프로젝트 E | 내부 | 보류 | 8 | 지난주 |
5개 중 5개
검색 · 필터 도구줄
좌측 정렬 · 보통 · 넓은 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
| 항목 | 분류 | 상태 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 프로젝트 A | 제품 | 진행 | 128 |
| 프로젝트 B | 내부 | 검토 | 64 |
| 프로젝트 C | 제품 | 완료 | 32 |
| 프로젝트 D | 실험 | 진행 | 216 |
| 프로젝트 E | 내부 | 보류 | 8 |
5개 중 5개
탭 + 도구줄
좌측 정렬 · 보통 · 넓은 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
| 항목 | 분류 | 상태 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 프로젝트 A | 제품 | 진행 | 128 |
| 프로젝트 B | 내부 | 검토 | 64 |
| 프로젝트 C | 제품 | 완료 | 32 |
| 프로젝트 D | 실험 | 진행 | 216 |
| 프로젝트 E | 내부 | 보류 | 8 |
5개 중 5개
체크 선택 + 일괄 작업
좌측 정렬 · 보통 · 넓은 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
2개 선택됨
| 항목 | 분류 | 상태 | 수량 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로젝트 A | 제품 | 진행 | 128 | |
| 프로젝트 B | 내부 | 검토 | 64 | |
| 프로젝트 C | 제품 | 완료 | 32 | |
| 프로젝트 D | 실험 | 진행 | 216 | |
| 프로젝트 E | 내부 | 보류 | 8 |
5개 중 5개
좌측 필터 패널 + 표
좌측 정렬 · 보통 · 페이지 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
| 항목 | 분류 | 상태 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 프로젝트 A | 제품 | 진행 | 128 |
| 프로젝트 B | 내부 | 검토 | 64 |
| 프로젝트 C | 제품 | 완료 | 32 |
| 프로젝트 D | 실험 | 진행 | 216 |
| 프로젝트 E | 내부 | 보류 | 8 |
| 프로젝트 F | 제품 | 완료 | 91 |
6개 중 6개
검색 한 칸 + 표
좌측 정렬 · 보통 · 넓은 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
| 항목 | 분류 | 상태 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 프로젝트 A | 제품 | 진행 | 128 |
| 프로젝트 B | 내부 | 검토 | 64 |
| 프로젝트 C | 제품 | 완료 | 32 |
| 프로젝트 D | 실험 | 진행 | 216 |
| 프로젝트 E | 내부 | 보류 | 8 |
5개 중 5개
아바타가 앞선 행
좌측 정렬 · 보통 · 넓은 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
| 항목 | 분류 | 상태 | 수량 |
|---|---|---|---|
| A 프로젝트 A | 제품 | 진행 | 128 |
| B 프로젝트 B | 내부 | 검토 | 64 |
| C 프로젝트 C | 제품 | 완료 | 32 |
| D 프로젝트 D | 실험 | 진행 | 216 |
| E 프로젝트 E | 내부 | 보류 | 8 |
5개 중 5개
상태 배지가 든 행
좌측 정렬 · 보통 · 넓은 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
| 항목 | 분류 | 상태 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 프로젝트 A | 제품 | 진행 | 128 |
| 프로젝트 B | 내부 | 검토 | 64 |
| 프로젝트 C | 제품 | 완료 | 32 |
| 프로젝트 D | 실험 | 진행 | 216 |
| 프로젝트 E | 내부 | 보류 | 8 |
5개 중 5개
진행률 막대가 든 행
좌측 정렬 · 보통 · 넓은 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
| 항목 | 분류 | 상태 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 프로젝트 A | 제품 | 진행 | 128 |
| 프로젝트 B | 내부 | 검토 | 64 |
| 프로젝트 C | 제품 | 완료 | 32 |
| 프로젝트 D | 실험 | 진행 | 216 |
| 프로젝트 E | 내부 | 보류 | 8 |
5개 중 5개
행 끝에 작업 버튼
좌측 정렬 · 보통 · 넓은 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
| 항목 | 분류 | 상태 | 수량 | 작업 |
|---|---|---|---|---|
| 프로젝트 A | 제품 | 진행 | 128 | |
| 프로젝트 B | 내부 | 검토 | 64 | |
| 프로젝트 C | 제품 | 완료 | 32 | |
| 프로젝트 D | 실험 | 진행 | 216 | |
| 프로젝트 E | 내부 | 보류 | 8 |
5개 중 5개
펼쳐지는 행
좌측 정렬 · 보통 · 넓은 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
| 항목 | 분류 | 상태 | 수량 | 작업 |
|---|---|---|---|---|
| 프로젝트 A | 제품 | 진행 | 128 | |
| ||||
| 프로젝트 B | 내부 | 검토 | 64 | |
| 프로젝트 C | 제품 | 완료 | 32 | |
| 프로젝트 D | 실험 | 진행 | 216 | |
| 프로젝트 E | 내부 | 보류 | 8 | |
5개 중 5개
카드 목록(모바일 친화)
좌측 정렬 · 보통 · 넓은 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
4개 중 4개
카드 격자
좌측 정렬 · 보통 · 넓은 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
6개 중 6개
그룹 머리줄이 있는 목록
좌측 정렬 · 보통 · 넓은 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
| 항목 | 분류 | 상태 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 그룹 1 | |||
| 프로젝트 A | 제품 | 진행 | 128 |
| 프로젝트 B | 내부 | 검토 | 64 |
| 프로젝트 C | 제품 | 완료 | 32 |
| 그룹 2 | |||
| 프로젝트 D | 실험 | 진행 | 216 |
| 프로젝트 E | 내부 | 보류 | 8 |
| 프로젝트 F | 제품 | 완료 | 91 |
6개 중 6개
접히는 계층 목록
좌측 정렬 · 보통 · 본문 폭
이 구조를 어떤 면으로 쓸까요? — 고른 값이 내보낸 JSON 에 함께 실립니다.
0개 선택됨