프로젝트
6개의 프로젝트가 이 작업 공간에 있습니다.
| 프로젝트 | 담당자 | 상태 | 이번 달 요청 | 성공률 | 수정 | 행 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 웹사이트 리뉴얼 web-renewal | D 윤도현 | 운영 중 | 182,430 | 99.8% | ||
| 모바일 온보딩 mobile-onboarding | J 서지우 | 검토 중 | 96,204 | 99.1% | ||
| 결제 포털 billing-portal | G 임가온 | 운영 중 | 74,880 | 99.6% | ||
| 디자인 토큰 파이프라인 design-tokens | S 배시현 | 일시 중지 | 12,067 | 97.4% | ||
| 고객 지원 봇 support-bot | E 노은채 | 검토 중 | 43,915 | 98.2% | ||
| 데이터 내보내기 data-export | D 윤도현 | 운영 중 | 28,340 | 99.9% |
조건에 맞는 프로젝트가 없습니다
검색어를 줄이거나 상태 필터를 ‘모든 상태’ 로 돌려 보세요.